Powdered Herb Dosages
[COMING SOON]
Powdered Herbs Weekly Dosages
| Botanical Name | Common Name | Daily Dose (g) | Weekly Dose (g) |
|---|---|---|---|
| Allium sativum | Garlic | insert | insert |
| Angelica archangelica | Angelica | insert | insert |
| Astragalus membranaceus | Astragalus | insert | insert |
| Bacopa monnieri | Bacopa | insert | insert |
| Boswellia serrata | Frankincense | insert | insert |
| Capsicum annuum | Chili Pepper | insert | insert |
| Centella asiatica | Gotu Kola | insert | insert |
| Ceratonia siliqua | Carob | insert | insert |
| Chlorella vulgaris | Chlorella | insert | insert |
| Cinnamomum verum | Cinnamon | insert | insert |
| Citrus paradisi | Grapefruit | insert | insert |
| Cordyceps sinensis | Cordyceps | insert | insert |
| Crataegus oxycanthus | Hawthorn | insert | insert |
| Curcuma longa | Turmeric | insert | insert |
| Eleutherococcus senticosus | Siberian Ginseng | insert | insert |
| Ginkgo biloba | Ginkgo | insert | insert |
| Grifolia frondosa | Maitake | insert | insert |
| Hammamelis virginiana | Witch Hazel | insert | insert |
| Hydrastis canadensis | Goldenseal | insert | insert |
| Inonotus obliquus | Chaga | insert | insert |
| Juglans nigra | Black Walnut | insert | insert |
| Lepidium meyenii | Maca | Insert | insert |
| Malpighia emarginata | Acerola | 2-4 | 15-30 |
| Medicago sativa | Alfalfa | 0.75-3 | 5-21 |
| Momordica charantia | Bitter Melon | 1-3 | 7-21 |
| Myriciaria dubia | Camu-camu | 1-4 | 7-28 |
| Olea europa | Olive Leaf | 0.5-1 | 3-7 |
| Panax ginseng | Ginseng | insert | insert |
| Paulinia cupana | Guarana | insert | insert |
| Plantago psyllium (Seed Husk) | Psyllium Husk | insert | insert |
| Prosopis pallida | Carob | insert | insert |
| Rhamnus purshiana | Cascara Sagrada | insert | insert |
| Rhodiola rosea | Rhodiola | insert | insert |
| Rosa spp. | Rosehips | insert | insert |
| Rosmarinus officinalis | Rosemary | insert | insert |
| Salix alba | White Willow | insert | insert |
| Salvia hispanica (Seed) | Chia Seed | insert | insert |
| Theobroma cacao | Cacao | Insert | insert |
| Ulmus fulva/rubra | Slippery Elm | insert | insert |
| Urtica dioica (Leaf) | Stinging Nettle | insert | insert |
| Urtica dioica (Root) | Stinging Nettle | insert | insert |
| Vaccinium macrocarpon (Fruit) | Cranberry | insert | insert |
| Vitis vinefera (Extract) | Grape Seed Extract | 0.1-0.6 | 7.0-4.2 |
| Zingiber officinale | Ginger | insert | insert |
